Home Nación Dónde ver la Jornada 17 Liga MX Femenil 2023: partidos, horarios y...

Dónde ver la Jornada 17 Liga MX Femenil 2023: partidos, horarios y canales de transmisión

0

Pumas y Jurez se disputan el ltimo boleto para la Liguilla

Amrica quiere mantener el liderato general en la ltima fecha de la...

Amrica quiere mantener el liderato generaldeportemex

  • LW

la temporada regular de la Liga MX Femenil termina este fin de semana con la jornada 17para dar paso a la Liguilla. En este fecha se est en disputa el liderato general y un boleto para la fiesta grande y as definir los partidos de cuartos de final. A continuacin, te presentamos los juegos: horarios y canal de transmisin.

Jornada 17 de la Liga MX Femenil. dnde ver en vivo los partidos

  • Necaxa vs. Tigres: Viernes 3 de noviembre | Horario: 17:00 horas por Zona TUDN en ViX
  • Sólo vs. Atlas: Viernes 3 de noviembre | Horario: 17:06 horas por Fox Sports Premium y ViX
  • Chivas vs. Pachuca: Viernes 3 de noviembre | Horario: 19:06 horas por Fox Sports y ViX
  • Monterrey vs.América: Viernes 3 de noviembre | Horario: 21:00 horas por Zona TUDN en ViX
  • FC Juárez vs. pumas: Viernes 3 de noviembre | Horario: 21:10 horas por Fox Sports Premium y ViX
  • Cruz Azul vs. Santos: Sábado 4 de noviembre | Hora: 12:00 pm por Xona TUDN en ViX
  • Puebla vs.Tijuana: Domingo 5 de noviembre | Horario: 12:00 horas por Fox Sports
  • Atltico San Luis vs. Toluca: Domingo 5 de noviembre | Horario: 17:00 horas por ESPN y Star Plus
  • Quertaro vs. Mazatln: Domingo 5 de noviembre | Horario: 17:06 horas por Fox Sports y Zona TUDN en ViX

Pumas y Jurez se disputan el ltimo boleto a la Liguilla

Amrica, Tigres, Chivas, Rayadas, Xolos, Pachuca y Toluca ya tienen asegurado su pase a la Liguilla de la Liga MX femenil; pueden intercambiar posiciones, pero ya nadie les quita su boleto. Los reflectores estn centrados en la octava posicin, puesto que se disputan en partido directo Juro y Pumas.

Las universitarias tienen que vencer a Bravas en casa par acceder a cuartos de final, en donde podran enfrentar a América o tigrespero primero deben mostrar este viernes que tienen la capacidad de sacar un buen resultado para sacar esos tres puntos que les hace falta para calificar.

Tabla general de la Liga MX Femenil 2023

  1. Amrica | 42 puntos
  2. Tigres | 41 puntos
  3. Guadalajara | 39 puntos
  4. Monterrey | 35 puntos
  5. Tijuana | 31 puntos
  6. Pachuca | 27 puntos
  7. Toluca | 27 puntos
  8. FC Jurez | 26 puntos
  9. Pumas | 23 puntos
  10. Len | 22 puntos
  11. Quertaro | 20 puntos
  12. Cruz Azul | 19 puntos
  13. Atlas | 17 puntos
  14. Puebla | 14 puntos
  15. Atltico San Luis | 12 puntos
  16. Necaxa | 8 puntos
  17. Santos Laguna | 5 puntos
  18. Mazatln | 1 punto

Leer más

Salir de la versión móvil